売店舗付住宅 岩内郡岩内町 字万代 の売店舗付住宅
価格 | 200万円 | 管理費 | - | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 【バス】 岩内バスターミナル 停歩631m | ||||
所在地 | 岩内郡岩内町字万代 | ||||
築年月 | 1966年5月(築55年) | 使用部分面積 | 145.50㎡ | 土地面積 | 公簿 85.15㎡ |
階建 / 階 | 2階建 | 用途地域 | 商業地域 | 建物構造 | 木造 |
- 1階
- 2階以上
- 最上階
- 駐車場(近隣含む)
- 居抜き
- 即引渡し可
- エレベーター
- エアコン
- 男女別トイレ
- 給湯
- おすすめコメント
- 店舗付住宅(5LDK)です。店舗として建築されましたが、倉庫としても利用可能。台所・トイレは2ヶ所。
物件詳細情報
交通 | 【バス】 岩内バスターミナル 停歩631m | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 【バス】 いわない循環バス 中央通 停歩3分 【バス】 いわない循環バス 停歩1分 |
||
所在地 | 岩内郡岩内町字万代 | ||
物件種目 | 売店舗付住宅 |
価格 | 200万円 | 管理費 | - |
---|---|---|---|
修繕積立金 | - | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | 収納スペース バス・トイレ別室 プロパンガス 暖房 トイレ2ヶ所 | ||
特記事項 | - | ||
備考 | トイレ…簡易水洗 |
使用部分面積 | 145.50㎡ | 土地面積 | 公簿 85.15㎡ |
---|---|---|---|
間取り | - | 階建/階 | 2階建 |
築年月 | 1966年5月(築55年) | 建物構造 | 木造 |
駐車場 | なし | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 商業地域 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | なし |
接道状況 | 角地:2方道路 南 公道 北 公道 | 地目 | - |
地勢 | - | 総戸数 | - |
国土法届出 | - |
条件等 | - | ||
---|---|---|---|
現況 | 空 | 引渡し | 即時 |
物件番号 | 6969056427 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2021/04/05 | 次回更新予定日 | 2021/04/19 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)コヒマル・カンパニス
- 交通:
- JR函館本線/小沢
【バス】3分 岩内バスターミナル - 住所:
- 北海道岩内郡岩内町字高台84番地7
- TEL:
- 0135-62-0017
- FAX:
- 0135-67-7166
- 所属団体:
(公社)全日本不動産協会会員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 北海道知事免許 後志(1)第419号
- (一社)北海道不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。